Условия для восстановления и перевода в БрГТУ из других учреждений образования:
- Наличие свободных мест в пределах численности обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, и (или) в рамках контрольных цифр приема по данной специальности и на данном курсе;
- Наличие у обучающегося возможности ликвидировать расхождения в учебно-программной документации (далее – УПД) и (или) академические задолженности (при наличии) в установленные сроки;
- Отсутствие медицинских противопоказаний к работе по выбранной специальности;
- Наличие медицинских противопоказаний к работе по изучаемой специальности (при переводе на обучение по другой специальности);
- Успешное прохождение промежуточной аттестации за первый семестр первого года обучения;
- Отсутствие задолженности по оплате стоимости обучения (проживания в общежитии) за предшествующий период обучения (при восстановлении);
- Обучение по специальности, смежной со специальностью, по которой предполагается дальнейшее обучение;
- Соблюдение условий, установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.09.2022 № 518 «О реализации Закона Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании»;
- Предоставление полного комплекта документов для принятия обоснованного решения о возможности перевода, восстановления.
КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (БЮДЖЕТ)
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Количество свободных бюджетных мест | |||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | |
| Машиностроительный факультет | ||||||
| Технология машиностроения | - | - | 3 | 4 | - | - |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | - | - | 4 | 5 | - | - |
| Техническая эксплуатация автомобилей | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Автоматизация технологических процессов и производств | - | - | 2 | 3 | - | - |
| Автосервис | - | - | 1 | - | - | - |
| Машины и аппараты пищевых производств | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Экономический факультет | ||||||
| Экономика электронного бизнеса | - | 2 | - | - | - | - |
| Логистика | 1 | - | - | 4 | - | - |
| Маркетинг | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Финансы и кредит | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | - | - | - | 1 | - | - |
| Экономика и управление на предприятии | - | - | - | 1 | - | - |
| Строительный факультет | ||||||
| Архитектура | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильные дороги | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | - |
| Архитектурный дизайн | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Производство строительных изделий и конструкций | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - |
| Промышленное и гражданское строительство | - | 8 | 13 | 14 | - | - |
| Экспертиза и управление недвижимостью | - | - | 1 | - | - | - |
| Факультет электронно-информационных систем | ||||||
| Программируемые мобильные системы | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| Автоматизированные системы обработки информации | - | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Искусственный интеллект | - | - | - | - | - | - |
| Программное обеспечение информационных технологий | - | 1 | - | 3 | - | - |
| Промышленная электроника | - | 1 | - | 3 | - | - |
| Факультет инженерных систем и экологии | ||||||
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - |
| Мелиорация и водное хозяйство | 1 | 4 | 6 | 4 | - | - |
| Природоохранная деятельность | 1 | - | 2 | 3 | - | - |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
