Тел: 32-17-24
Услуги оказываются в кабинете 306 главного корпуса (ИТЦ)
Ремонт лазерных принтеров/МФУ
руб./шт.
| Наименование услуги | Цена без НДС | НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| техническое обслуживание принтера А4 (без разборки аппарата) | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| техническое обслуживание МФУ А4 (без разборки аппарата) | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
| техническое обслуживание (с разборкой аппарата) | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
| устранение замятия бумаги без замены запчастей | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| ремонт тракта прохождения бумаги (без учета стоимости запчастей) | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
| ремонт оптического блока* | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
| ремонт термоблока* | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
| ремонт ленты переноса* | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
| ремонт блока шестерен* | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
| ремонт электронной цепи питания* | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
| ремонт сканирующего модуля* | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
| восстановление работоспособности принтера после неквалифицированного ремонта* | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
*без учета стоимости запчастей
Ремонт струйных принтеров и МФУ А4/А3 форматов
руб./шт.
| Наименование услуги | Цена без НДС | НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| техническое обслуживание (без разборки аппарата) | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
| техническое обслуживание (с разборкой аппарата) | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| ремонт 3 категории* (без учета стоимости запчастей) | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
| развоздушивание СНПЧ (за 1 цвет) | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| прочистка печатающей головы Epson | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
| замена абсорбера со сбросом счетчиков Epson | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
| сброс счетчиков абсорбера без замены Epson | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
| замена печатающей головы Epson (без учета стоимости запчастей) | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
Заправка картриджей множительной техники
руб./шт.
| Расход тонера, г | Цена без НДС | НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| до 100 | 6,75 | 1,35 | 8,10 |
| 101-200 | 11,75 | 2,35 | 14,10 |
| 201-500 | 30,75 | 6,15 | 36,90 |
| 501-1000 | 56,25 | 11,25 | 67,50 |
Ремонт картриджей множительной техники
руб./шт.
| Цена без НДС | НДС | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| HP-картридж – простой ремонт | 5,83 | 1,17 | 7,00 |
| HP-картридж – сложный ремонт | 11,25 | 2,25 | 13,50 |
| картридж "Самсунг" – простой ремонт | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
| картридж "Самсунг" – сложный ремонт | 40,00 | 8,00 | 48,00 |
Заправка струйных картриджей
руб./1 цвет.
| Цена без НДС | НДС | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| заправка струйного картриджа (чёрный) | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| заправка струйного картриджа 3 в 1 | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| заправка ПЗК | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| заправка СНПЧ | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| заправка вакуумного картриджа | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
| восстановление струйного картриджа | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
